Classification
Articles
輕型(無(wú)局放)高壓試驗(yàn)變壓器技術(shù)參數(shù)
2018-07-11產(chǎn)品展示/ Product display
輕型高壓試驗(yàn)變壓器廠(chǎng)家,輕型高壓試驗(yàn)變壓器是發(fā)電廠(chǎng)、供電局及科研單位等廣大用戶(hù)的用來(lái)做交流耐壓試驗(yàn)的基本試驗(yàn)設(shè)備,通過(guò)了國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督局的標(biāo)準(zhǔn),用于對(duì)各種電氣產(chǎn)品、電器元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試
聯(lián)系電話(huà):13774416198
輕型高壓試驗(yàn)變壓器廠(chǎng)家
輕型高壓試驗(yàn)變壓器廠(chǎng)家型號(hào)含義
技術(shù)要求
1、使用環(huán)境要求:
1.1 輸入電壓:交流220V或380V,50Hz;
1.2 環(huán)境溫度:-40℃~40℃;
1.3 相對(duì)濕度:≤85%(環(huán)境溫度為25℃時(shí));
1.4 不含有化學(xué)性氣體及蒸汽的環(huán)境中;
1.5 無(wú)性危險(xiǎn)的氣體中;
1.6 不受雨水浸入的場(chǎng)合下。
型號(hào) | 容量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |
(KVA) | (KV) | (mA) | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
TQSB 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TQSB 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TQSB 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
TQSB 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
TQSB 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
TQSB 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
TQSB 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
TQSB 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
TQSB 20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
TQSB 30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
TQSB 50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
TQSB 100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
TQSB 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
TQSB 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
TQSB 150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
TQSB 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
TQSB 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 600 | 2000 | 10 |
TQSB 50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
TQSB 100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
TQSB 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
TQSB 200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
TQSB 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 500 | 600 | 3000 | 10 |
快速導(dǎo)航