Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
超大口徑度鉗形漏電流表價(jià)格/參數(shù)/廠家
聯(lián)系電話(huà):13774416198
超大口徑度鉗形漏電流表價(jià)格/參數(shù)/廠家
功 能 | 交流漏電流、電流、三相交流電壓測(cè)試 |
電 源 | 6V DC(LR6×4節(jié)堿性干電池,連續(xù)使用12小時(shí)) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導(dǎo)線(xiàn),或96mm×4mm扁鋼地線(xiàn)) |
電流量限 | 0.00mA~1200A |
電流分辨力 | 0.01mA |
電壓量限 | 0.00V~600V |
電壓分辨力 | 0.01v |
測(cè)量精度 (23℃±3℃,70%RH以下,導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置) | 0.00mA~300A: ±1.5%±3dgt |
300A~1200A: ±2%±3dgt | |
0.00V~600V ±1.5%±3dgt | |
導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口的中心位置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 200組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
RS232接口 | 有RS232接口,實(shí)現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析數(shù)據(jù) |
通 訊 線(xiàn) | RS232通訊線(xiàn),長(zhǎng)1.8米 |
頻 率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)275mm×寬145mm×厚40mm |
背 光 燈 | 有,LIGHT鍵控制 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 儀表:1000g(含電池及附件) |
工作電流 | 背光燈開(kāi)啟50mA;背光燈關(guān)閉25mA |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 2kV/rms(鐵心與外客之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件;測(cè)試線(xiàn):4條(紅3、黑1);RS232數(shù)據(jù)線(xiàn):1條;軟件光盤(pán):1件;電池(LR6):4節(jié);儀表箱:1件 |
快速導(dǎo)航