Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
SM38智能軸承加熱器報(bào)價(jià),SM38智能軸承加熱器微型控制系統(tǒng),操作更簡(jiǎn)便人性化設(shè)計(jì),可旋轉(zhuǎn)式控制盒自帶報(bào)警系統(tǒng),操作更安全功率調(diào)整,自動(dòng)保溫,聲音提示,自動(dòng)消磁底部裝有輪滑使用方便靈活
聯(lián)系電話:13774416198
SM38智能軸承加熱器報(bào)價(jià)
本目錄有上海勝緒電氣有限公司為您提供:
智能軸承加熱器
產(chǎn)品型號(hào): SM38
產(chǎn)品展商: 上海勝緒電氣有限公司
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
SM38系列 全自動(dòng)智能軸承加熱器 | ||||||||
SM38智能軸承加熱器產(chǎn)品型號(hào) | SM38-3.6 | SM38-6.0 | SM38-10 | SM38-12 | SM38-18 | SM38-24 | SM38-40 | SM38-100 |
功 率 | 3.6KVA | 6.0KVA | 10KVA | 12KVA | 18KVA | 24KVA | 40KVA | 100KVA |
電 壓 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
電 流 | 16A | 16A | 26A | 32A | 47A | 63A | 105A | 260A |
頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
加熱工件內(nèi)徑 | 15-180mm | 15-280mm | 30-400mm | 30-500mm | 60-600mm | 85-800mm | 120-900mm | 150-1500mm |
zui大工件外徑 | 500mm | 550mm | 650mm | 900mm | 1100mm | 1200mm | 1500mm | 2500mm |
zui大工件寬度 | 140mm | 150mm | 220mm | 220mm | 270mm | 350mm | 420mm | 700mm |
SM38智能軸承加熱器zui大工件重量 | 45kg | 65kg | 95kg | 110kg | 150kg | 170kg | 300kg | 500kg |
加熱桿mm | 20、30、40、60 | 20、30、50、70 | 20、30、50、80 | 40、50、80 | 40、50、100 | 50、80、120 | 80、140 | 80、160mm |
外形尺寸cm | 83×50×82 | 83×50×82 | 90×50×85 | 90×50×850 | 95×53×86 | 95×53×86 | 120×60×110 | 160×65×120 |
機(jī)器重量 | 50kg | 70kg | 90kg | 100kg | 120kg | 150kg | 300kg | 500kg |
水平加熱支架 | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
滾輪移動(dòng) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
可旋轉(zhuǎn)加熱桿 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
zui高加熱溫度 | Max.250℃ | |||||||
溫度控制 | SM38智能軸承加熱器數(shù)顯0-250℃ |
SM38智能軸承加熱器參數(shù)性能
◆ 微型控制系統(tǒng),操作更簡(jiǎn)便
◆ 人性化設(shè)計(jì),可旋轉(zhuǎn)式控制盒
◆ 自帶報(bào)警系統(tǒng),操作更安全
◆ 功率調(diào)整,自動(dòng)保溫,聲音提示,自動(dòng)消磁
◆ 底部裝有輪滑使用方便靈活