Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
濾油機(jī)電廠(chǎng)、變電所(站)、供電所、油庫(kù)及有關(guān)工廠(chǎng)企業(yè)對(duì)變壓器油、電容器油等各種絕緣油以及液壓油、潤(rùn)滑油進(jìn)行過(guò)濾,去除其中的雜質(zhì)和水份,提高油液的各種性能。
聯(lián)系電話(huà):13774416198
品牌 | 勝緒電氣 |
---|
名稱(chēng) | 單位 | BASY(B)-0.7/224 (BASY-50) | BASY(B)-1.2/224 (BASY-80) | BASY(B)-1.4/224 (BASY-100) | BASY(B)-1.8/280 (BASY-125) | BASY(B)-2.0/280 (BASY-160) | BASY(B)-2.2/280 (BASY-200) |
額定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
過(guò)濾面積 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
過(guò)濾壓力 | Pa | 2.5×105 | |||||
zui大過(guò)濾壓力 | Pa | 5.88×105 | |||||
濾油粘度 | Cst | ≤33 | |||||
過(guò)濾精度 | μm | 5 | |||||
濾框數(shù)量 | 塊 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 |
濾板數(shù)量 | 塊 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |
濾紙規(guī)格 | mm | 234X234 | 300X300 | ||||
濾框規(guī)格 | mm | 224X224 | 280X280 | ||||
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | Y90S-4 | Y100L2-4 | ||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | ||||||
電機(jī)功率 | KW | 1.1 | 3.0 | ||||
進(jìn)口管徑 | 寸 | 1.5" | 2" | ||||
出口管徑 | 寸 | 1" | 1.5" | ||||
外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | ||||
950×430×705 | 1070×490×800 | ||||||
配套產(chǎn)品 | 名稱(chēng) | 202型電熱恒溫干燥箱 |
快速導(dǎo)航